🇲🇽 México
SAT 2025
Calculadora Salario Neto 💼
ISR, IMSS y subsidio al empleo descontados. Tablas 2026.
ℹ️ UMA 2026: $117.31/día · SMG: $315.04/día. Valores orientativos — verificá en sat.gob.mx.
Tabla ISR mensual 2025 (referencial)
| Hasta (MXN) | Tasa |
|---|---|
| $845 | 1.92% |
| $7.169 | 6.4% |
| $12.598 | 10.88% |
| $14.645 | 16.0% |
| $17.534 | 17.92% |
| $35.363 | 21.36% |
| $55.737 | 23.52% |
| $106.410 | 30.0% |
| $141.881 | 32.0% |
| $425.642 | 34.0% |
| En adelante | 35.0% |
Más calculadoras México