🇦🇷 Argentina
BCRA · 2025
Tabla TEA — Tasas Bancos Argentina
Comparativa de tasas en tarjetas de crédito y préstamos personales.
⚠️ Las tasas varían por banco, monto y cliente. Estos datos son orientativos para comparar. Verificá siempre en el homebanking o contrato de tu banco.
💳 Tarjetas de crédito — Financiación
Costo cuando no pagás el total del resumen
| Banco | TNA | TEA | CFT | Mora |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 82.04% | 121.21% | 159.68% | 222.69% |
| Santander | 99.0% | 145.1% | 158.0% | 110.0% |
| BBVA | 68.63% | 93.19% | 83.04% | 93.19% |
| Galicia | 99.0% | 145.1% | 158.0% | 110.0% |
| Macro | 69.98% | 97.42% | 84.67% | 173.55% |
| ICBC | 73.81% | 102.74% | 133.97% | 102.74% |
| Brubank | 85.0% | 127.42% | 168.41% | 235.92% |
| Uala | 106.0% | 176.15% | 238.52% | 345.1% |
| Naranja X | 100.36% | 162.18% | 114,21%–217,97% (rango CFT-TEA según plan)% | 312.97% |
🏦 Préstamos personales
Tasas típicas para cliente con buen historial
| Banco | TNA | TEA | CFT | Plazo máx. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 74.0% | 105.05% | 171.76% | 72 meses |
| Santander | 79.0% | 114.92% | 150.86% | 72 meses |
| BBVA | 129.0% | 240.51% | 323.0% | 72 meses |
| Galicia | 79.0% | 114.92% | 150.86% | 72 meses |
| Macro | 79.0% | 114.92% | 150.86% | 72 meses |
| Brubank | 42.0% | 51.11% | 64.5% | 24 meses |
| Uala | 62.0% | 83.04% | 107.03% | 6 a 48 meses |
Calculadora rápida — ¿Cuánto te cuesta financiar?
Más calculadoras Argentina