🇦🇷 Argentina
BCRA · 2025
Tabla TEA — Tasas Bancos Argentina
Comparativa de tasas en tarjetas de crédito y préstamos personales.
⚠️ Las tasas varían por banco, monto y cliente. Estos datos son orientativos para comparar. Verificá siempre en el homebanking o contrato de tu banco.
💳 Tarjetas de crédito — Financiación
Costo cuando no pagás el total del resumen
| Banco | TNA | TEA | CFT | Mora |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 87.0% | 120.5% | 135.0% | 97.0% |
| Santander | 99.0% | 145.1% | 158.0% | 110.0% |
| BBVA | 102.0% | 151.5% | 162.0% | 113.0% |
| Galicia | 99.0% | 145.1% | 158.0% | 110.0% |
| HSBC | 99.0% | 145.1% | 158.0% | 112.0% |
| Macro | 96.0% | 140.2% | 151.0% | 107.0% |
| ICBC | 99.0% | 145.1% | 160.0% | 110.0% |
| Brubank | 85.0% | 117.2% | 130.0% | 95.0% |
| Uala | 90.0% | 125.4% | 138.0% | 99.0% |
| Naranja X | 105.0% | 157.0% | 168.0% | 115.0% |
🏦 Préstamos personales
Tasas típicas para cliente con buen historial
| Banco | TNA | TEA | CFT | Plazo máx. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 45.0% | 56.8% | 62.0% | 60 meses |
| Santander | 58.0% | 75.2% | 81.0% | 48 meses |
| BBVA | 60.0% | 78.5% | 85.0% | 48 meses |
| Galicia | 57.0% | 73.6% | 80.0% | 60 meses |
| HSBC | 62.0% | 81.7% | 88.0% | 36 meses |
| Macro | 55.0% | 70.6% | 77.0% | 60 meses |
| Brubank | 50.0% | 63.2% | 69.0% | 36 meses |
| Uala | 65.0% | 86.9% | 94.0% | 24 meses |
Calculadora rápida — ¿Cuánto te cuesta financiar?
Más calculadoras Argentina