¿Qué es el ISR en nómina?
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es el impuesto federal que paga el trabajador sobre sus ingresos. En relación de dependencia, el patrón lo retiene mensualmente y lo entera al SAT a través del CFDI de nómina.
Tabla ISR mensual 2026
Se aplica sobre el ingreso gravable mensual (salario bruto menos IMSS obrero):
$746.05 – $6,332.05: 6.40%
$6,332.06 – $11,128.01: 10.88%
$11,128.02 – $12,935.82: 16.00%
$12,935.83 – $15,487.71: 17.92%
$15,487.72 – $31,236.49: 21.36%
$31,236.50 – $49,233.00: 23.52%
$49,233.01 – $93,993.90: 30.00%
$93,993.91 – $125,325.20: 32.00%
$125,325.21 – $375,975.61: 34.00%
Más de $375,975.61: 35.00%
Cada tramo aplica cuota fija + porcentaje sobre el excedente del límite inferior.
El subsidio al empleo: cuándo te pagan extra
Si tu salario mensual es bajo, podés tener derecho al Subsidio al Empleo — un crédito fiscal que el patrón te entrega en efectivo junto con tu nómina. Es dinero que el gobierno te da a través del patrón.
$1,768.97 – $2,653.38: subsidio de $406.83
$2,653.39 – $3,472.84: subsidio de $406.62
$3,472.85 – $3,537.87: subsidio de $392.77
$3,537.88 – $4,446.15: subsidio de $382.46
$4,446.16 – $4,717.18: subsidio de $354.23
$4,717.19 – $5,335.42: subsidio de $324.87
$5,335.43 – $6,224.67: subsidio de $294.63
$6,224.68 – $7,113.90: subsidio de $253.54
$7,113.91 – $7,382.33: subsidio de $217.61
$7,382.34 – $10,775.48: subsidio en escala decreciente
Más de $10,775.48: sin subsidio
¿Cómo se calcula tu retención mensual?
- Tomás el salario diario integrado (SDI) × 30.4 días = salario mensual base
- Restás los aportes al IMSS (trabajador ~2.775%)
- Aplicás la tabla ISR al ingreso gravable
- Restás el subsidio al empleo (si aplica)
- El resultado es el ISR a retener
Declaración anual
Si solo tenés un empleador y no tenés otros ingresos, el patrón hace la declaración anual de ajuste en febrero. Si te retuvo de más, te devuelve la diferencia en el recibo de nómina de febrero. Si te retuvo de menos, te cobra la diferencia.