🇨🇴 Colombia
Tabla de Tasas — Préstamos por Banco
Comparativa de TEA en préstamos personales.
⚠️ Las tasas varían por banco, monto y perfil del cliente. Estos datos son orientativos para comparar — verificá siempre la tasa vigente en tu banco.
| Banco | TEA | Plazo máx. |
|---|---|---|
| Bancolombia | 27.5% | 60 meses |
| Davivienda | 29.8% | 60 meses |
| BBVA Colombia | 26.9% | 48 meses |
| Banco de Bogotá | 28.3% | 48 meses |
| Nequi / fintech | 38.5% | 24 meses |
Datos actualizados: julio 2026. Tasas orientativas.
Herramientas relacionadas